TinHui 发表于 2020-12-23 20:29:05

EXNESS2020年圣诞期间交易时间变更


受冬季的各个节假日影响,以下产品交易时间内将暂停。
第一阶段停盘:
【XAU,XAG,XPT,XPD】北京时间 12月 25 日 02:00 - 12月 28 日 07:00
【USOIL】:北京时间 12月 25 日 02:00 - 12月 28 日 07:00
【UKOIL】:北京时间 12月 25 日 02:00 - 12月 28 日 09:00
【外汇品种】:北京时间 12月 25 日 06:00 - 12月 28 日 06:00
【US Stocks】北京时间 12 月 25日 01:40 - 12 月 28 日 22:40
【US30,USTEC,US500】:北京时间 12 月 25 日 02:00 - 12 月 28 日 07:30
【FR40】:北京时间 12 月 24 日 21:00 - 12 月 28 日 15:00
【DE30,STOXX50】:北京时间 12 月 24 日 05:00 - 12 月 28 日 08:00
【UK100】:北京时间 12 月 24 日 20:50 - 12 月 29 日 09:00
【JP225】:北京时间 12 月 25 日 02:00 - 12 月 28 日 08:00
【200AUD】:北京时间 12 月 24 日 11:30 - 12 月 28 日 07:30
【HK50】:北京时间 12 月 24 日 12:00 - 12 月 28 日 09:15
第二阶段停盘:
【XAU,XAG,XPT,XPD】北京时间 1月 1 日 02:00 - 1月 4 日 07:00
【USOIL】:北京时间 1月 1 日 05:45 - 1月 4 日 07:00
【UKOIL】:北京时间 1月 1 日 03:45 - 1月 4 日 09:00
【外汇品种】:北京时间 1月 1 日 06:00 - 1月 4 日 06:00
【US Stocks】北京时间 1 月 1日 01:40 - 1 月 4日 22:40
【US30,USTEC,US500】:北京时间 1 月 1 日 05:00 - 1 月 4 日 07:30
【FR40】:北京时间 12 月 31 日 21:00 - 1 月 4 日 15:00
【DE30,STOXX50】:北京时间 12 月 31 日 05:00 - 1 月 4 日 08:00
【UK100】:北京时间 12 月 31 日 20:50 - 1 月 4 日 09:00
【JP225】:北京时间 1 月 1 日 05:00 - 1 月 4 日 08:00
【200AUD】:北京时间 12 月 31 日 11:30 - 1 月 4 日 08:00
【HK50】:北京时间 12 月 31 日 12:00 - 1 月 4 日 09:15

在此期间,其他交易品种的流动性可能会降低。

正如您所了解的,低流动性可能导致高波动性,尽管市场波动性可能带来交易机会,但也可能增加您的风险敞口。 请在规划交易时把这一情况纳入考量。

页: [1]
查看完整版本: EXNESS2020年圣诞期间交易时间变更