找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
XM 毕竟是多年的老牌子了
EXNESS 100%全返佣!日返!日返!这样的交易商是不是稍微牛了点?
XM开户赠金30$,盈利可取!
FXPRO口碑很赞!反正我是服了!选来选去,还是FxPro!!!2025年FxPro入金奖励活动开始啦!30秒快速了解亭辉外汇
XM,一个比较老的牌子!几乎每一个交易者都会有一个EXNESS账户TMGM成本真滴低,3月份福利给力哦

工作时间:09:00—21:00

亭辉与FXPRO上天入地无所不能!ICMarkets新春大红包送送送!亭辉防失联永久聊天地址点击咨询我们:800008229
收藏本版 |订阅

汇市资讯区 今日: 0|主题: 2707|排名: 2 

版主: mslab12
作者 回复/查看 最后发表
预览 耶伦携手三大央行登场,超级周迎来2.0时代 TinHui 2014-5-5 01238 TinHui 2014-5-5 14:26
预览 美国财政部:料第二季度将偿还780亿美元债务 TinHui 2014-4-29 01415 TinHui 2014-4-29 11:32
预览 上海黄金T+D刷新日内低点,现报260.51元/克,跌1.32元,跌幅0.50% TinHui 2014-4-29 01365 TinHui 2014-4-29 11:29
预览 美欧对俄制裁隔靴搔痒市场情绪回暖,汇市纠结依旧 TinHui 2014-4-29 01132 TinHui 2014-4-29 11:29
预览 配角也精彩!超级周将入高潮 TinHui 2014-4-29 01509 TinHui 2014-4-29 11:27
预览 国家信息中心:中国二季度GDP料增长约7.4%,CPI约2.3% TinHui 2014-4-28 01656 TinHui 2014-4-28 10:15
预览 深证成指4月28日开盘报7324.87点,涨1.21点,涨幅0.02% TinHui 2014-4-28 01711 TinHui 2014-4-28 10:15
预览 沪深300指数4月28日开盘报2165.77点,跌2.05点,跌幅0.09% TinHui 2014-4-28 01868 TinHui 2014-4-28 10:14
预览 业内人士:中国央行公开市场一级交易商本周可申报七天逆回购需求 TinHui 2014-4-28 01471 TinHui 2014-4-28 10:14
预览 乌俄局势高烧不退,超级周“三英战吕布” TinHui 2014-4-28 01309 TinHui 2014-4-28 10:13
预览 美元兑人民币即期4月25日开盘报6.2510,创16个月高位,昨日收盘报6.2489 TinHui 2014-4-25 01780 TinHui 2014-4-25 10:59
预览 中国银行间市场七天质押式回购加权平均利率4月25日开盘报3.53%,昨日收盘报3.53% TinHui 2014-4-25 01279 TinHui 2014-4-25 10:58
预览 韩国4月消费者信心指数108,与上月持平 TinHui 2014-4-25 01603 TinHui 2014-4-25 10:58
预览 日本4月东京核心CPI涨2.7%创纪录最佳,3月全国通胀温和 TinHui 2014-4-25 01320 TinHui 2014-4-25 10:57
预览 乌俄局势急转直下,“五月入侵”传言加剧市场恐慌 TinHui 2014-4-25 01286 TinHui 2014-4-25 10:57
预览 美欧汇市牛皮盘整格局仍延续,乌克兰局势令市场加倍谨慎 TinHui 2014-4-25 01394 TinHui 2014-4-25 10:56
预览 加拿大2月零售销售月率上升0.5%,略好于预期 TinHui 2014-4-23 01431 TinHui 2014-4-23 21:36
预览 欧元打下反弹第一枪,能否走强还看美国数据脸色 TinHui 2014-4-23 01167 TinHui 2014-4-23 21:23
预览 日本3月贸易帐赤字扩至14463亿,2013/14财年赤字创纪录最高 TinHui 2014-4-21 01436 TinHui 2014-4-21 08:40
预览 国际现货黄金价格持续走高,现报1300.30美元/盎司,涨5.34美元,涨幅0.42% TinHui 2014-4-21 01218 TinHui 2014-4-21 08:40
预览 英国房地产危机潜伏:19年蓄积存款才够首套房首付 TinHui 2014-4-18 01160 TinHui 2014-4-18 10:58
预览 中国3月70个大中城市新建住宅销售价格同比涨7.7% TinHui 2014-4-18 01220 TinHui 2014-4-18 10:57
预览 美国国会预算办公室:奥巴马预算计划将削减赤字 TinHui 2014-4-18 01877 TinHui 2014-4-18 10:57
预览 四方会谈令乌俄局势缓和,美元本周不再“受难” TinHui 2014-4-18 01252 TinHui 2014-4-18 10:56
预览 乌克兰局势谈判小有进展,节前乐观情绪主导汇市 TinHui 2014-4-18 01425 TinHui 2014-4-18 10:56
预览 澳大利亚第一季度NAB季度商业景气指数0,18个月最佳表现 TinHui 2014-4-17 01283 TinHui 2014-4-17 11:30
预览 美国3月工业产出凸显经济活力增强,房市暂成拖累 TinHui 2014-4-17 01249 TinHui 2014-4-17 11:29
预览 中国1-3月实际外商直接投资同比增长5.5%,至315亿美元 TinHui 2014-4-17 01042 TinHui 2014-4-17 11:29
预览 耶伦鸽派言论中规中矩,复活节长假前市场最后一搏 TinHui 2014-4-17 01006 TinHui 2014-4-17 11:28
预览 美联储再度施展太极神功,超级星期三平静落幕 TinHui 2014-4-17 01270 TinHui 2014-4-17 11:28
预览 中国2014年第一季度国民经济运行情况发布会要点摘录 TinHui 2014-4-16 01206 TinHui 2014-4-16 15:49
预览 美国劳工薪资及通胀在加速,是美联储需提前加息的信号 TinHui 2014-4-16 01266 TinHui 2014-4-16 15:48
预览 服务业持续向好力挺中国GDP,政策加码刺激概率下降 TinHui 2014-4-16 01254 TinHui 2014-4-16 14:22
预览 超级星期三来袭,你打算交易哪个品种? TinHui 2014-4-16 01856 TinHui 2014-4-16 14:21
预览 乌克兰局势前景扑朔迷离,国际汇市以不变应万变 TinHui 2014-4-16 01674 TinHui 2014-4-16 14:21
预览 上海黄金交易所Au(T+D)周二收盘报261.81元/克,跌2.76元,跌幅1.04% TinHui 2014-4-15 01770 TinHui 2014-4-15 15:42
预览 欧元兑美元刷新日内低点1.3800 TinHui 2014-4-15 01285 TinHui 2014-4-15 15:41
预览 国际现货黄金刷新日内低点,现报1321.05美元/盎司,跌5.43美元,跌幅 TinHui 2014-4-15 01686 TinHui 2014-4-15 10:18
预览 英国3月BRC同店零售销售年率降1.7%,创11个月最大跌幅 TinHui 2014-4-15 01404 TinHui 2014-4-15 10:17
预览 美元北伐欲收复失地,耶伦讲话如何应对? TinHui 2014-4-15 01428 TinHui 2014-4-15 10:17
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|亭辉外汇

GMT+8, 2025-5-24 07:41 , Processed in 0.060711 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块