找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
XM 毕竟是多年的老牌子了
EXNESS 100%全返佣!日返!日返!这样的交易商是不是稍微牛了点?
各大交易商热门活动大全,必看!
FXPRO口碑很赞!反正我是服了!选来选去,还是FxPro!!!FxPro盛夏好礼,京东卡奖励活动开始啦!30秒快速了解亭辉外汇
XM,一个比较老的牌子!几乎每一个交易者都会有一个EXNESS账户TMGM7月份最新福利活动给力哦

工作时间:09:00—21:00

亭辉与FXPRO上天入地无所不能!福利活动大全!!!亭辉防失联永久聊天地址点击咨询我们:800008229
收藏本版 |订阅

汇市资讯区 今日: 0|主题: 2763|排名: 63 

版主: mslab12
作者 回复/查看 最后发表
预览 意大利1月工业订单及销售较上月大幅下跌 TinHui 2012-3-19 01046 TinHui 2012-3-19 22:35
预览 香港截至2月三个月失业率升至3.4%,雇主招聘更为谨慎 TinHui 2012-3-19 01123 TinHui 2012-3-19 22:35
预览 美元回落暴露分歧 本周将现震荡走势 TinHui 2012-3-19 01080 TinHui 2012-3-19 10:00
预览 截止至3月17日全球最大的黄金ETF SPDR的黄金持仓量维持在昨日的41579862.59盎司不变 TinHui 2012-3-17 01448 TinHui 2012-3-17 10:50
预览 纳指周五收盘下跌1.11点,跌幅0.04%,报3,055.26点 TinHui 2012-3-17 01225 TinHui 2012-3-17 10:50
预览 标普500指数收盘上涨1.66点,涨幅0.12%,报1,404.26点 TinHui 2012-3-17 01005 TinHui 2012-3-17 10:49
预览 道指周五收盘下跌17.11点,跌幅0.13%,报13,235.65点 TinHui 2012-3-17 01204 TinHui 2012-3-17 10:49
预览 国际货币基金组织:希腊银行将面临3年以上300-350亿欧元的贷款亏损 TinHui 2012-3-17 01247 TinHui 2012-3-17 10:49
预览 欧元区1月未季调贸易赤字76亿欧元,好于预期 TinHui 2012-3-16 01029 TinHui 2012-3-16 22:09
预览 意大利1月贸易赤字较去年同期收窄至43.50亿欧元 TinHui 2012-3-16 01208 TinHui 2012-3-16 22:08
预览 中国2月社会融资规模升至1.04万亿元 TinHui 2012-3-16 01232 TinHui 2012-3-16 22:08
预览 获利了结盘涌现 美元全面走软 TinHui 2012-3-16 01345 TinHui 2012-3-16 09:40
预览 欧元暂且扳回一局 后期走势仍不乐观 TinHui 2012-3-16 01374 TinHui 2012-3-16 09:39
预览 希腊四季度失业率创历史新高,经济低迷拖累劳工市场 TinHui 2012-3-15 01287 TinHui 2012-3-15 22:39
预览 欧元区四季度劳动力成本年升2.8%,就业人数减少 TinHui 2012-3-15 01423 TinHui 2012-3-15 22:39
预览 美国经济前景乐观 美元延续涨势 TinHui 2012-3-15 01329 TinHui 2012-3-15 09:26
预览 瑞士3月ZEW投资者信心指数再度上升,创11个月新高 admin 2012-3-14 01255 admin 2012-3-14 21:06
预览 英国2月失业金申请创逾两年新高,失业率仍持稳5.0% admin 2012-3-14 01368 admin 2012-3-14 21:05
预览 香港截至2月底止外汇基金境外资产增至22,400亿港元 admin 2012-3-14 01365 admin 2012-3-14 21:05
预览 韩国2月季调后失业率月率升至3.7%,创11月新高 TinHui 2012-3-14 01351 TinHui 2012-3-14 10:19
预览 美联储绝口不提QE3 尚需听伯南克口风 TinHui 2012-3-14 01154 TinHui 2012-3-14 10:18
预览 法国2月CPI年升2.3%,增幅与前月持平 TinHui 2012-3-13 01204 TinHui 2012-3-13 16:25
预览 聚焦美联储今晚议息会议 三大看点大盘点 TinHui 2012-3-13 01444 TinHui 2012-3-13 16:25
预览 美国财政部:美国2月预算赤字扩大至2,320亿美元 TinHui 2012-3-13 01327 TinHui 2012-3-13 09:07
预览 美元冲高回落 等候美联储会议 TinHui 2012-3-13 01214 TinHui 2012-3-13 09:06
预览 希腊援款几无悬念 亚市关注日本央行决议 TinHui 2012-3-13 01361 TinHui 2012-3-13 09:06
预览 德国2月批发物价指数月升1.0%,年升2.6% TinHui 2012-3-12 01168 TinHui 2012-3-12 19:24
预览 日本2月家庭消费者信心指数为39.5,不及预期40.0 TinHui 2012-3-12 01144 TinHui 2012-3-12 19:23
预览 日本1月核心机械订单月率上升3.4%,升幅为预期两倍 TinHui 2012-3-12 01213 TinHui 2012-3-12 08:46
预览 强迫换债构成违约 关注欧元集团会议 TinHui 2012-3-12 01274 TinHui 2012-3-12 08:45
预览 交易商:仍预计美联储将推QE3 TinHui 2012-3-12 01206 TinHui 2012-3-12 08:45
预览 英国NIESR至2月三个月GDP预估年率小幅上升 TinHui 2012-3-10 0992 TinHui 2012-3-10 14:00
预览 美国3月2日当周ECRI领先指标升至逾六个月高位 TinHui 2012-3-10 01269 TinHui 2012-3-10 14:00
预览 美国1月批发库存增幅不及预期 TinHui 2012-3-10 01022 TinHui 2012-3-10 14:00
预览 澳大利亚1月商品及服务贸易帐意外逆差6.73亿澳元 TinHui 2012-3-9 01090 TinHui 2012-3-9 12:03
预览 日本2月广义货币流动年率上升0.3%,不及前值 TinHui 2012-3-9 01186 TinHui 2012-3-9 12:02
预览 美国上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数大幅上扬 TinHui 2012-3-9 01102 TinHui 2012-3-9 12:02
预览 美国1月消费信贷增幅显著高于预期 TinHui 2012-3-8 01030 TinHui 2012-3-8 09:45
预览 日本第四季度实质GDP修正值季率如预期下降0.2% TinHui 2012-3-8 0953 TinHui 2012-3-8 09:45
预览 希腊闯鬼门关 关注欧英央行 TinHui 2012-3-8 01131 TinHui 2012-3-8 09:44
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|外汇交易交流社区

GMT+8, 2025-9-14 16:01 , Processed in 0.036066 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块