找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
XM 毕竟是多年的老牌子了
EXNESS 100%全返佣!日返!日返!这样的交易商是不是稍微牛了点?
!!!高风险提示!!!
FXPRO口碑很赞!反正我是服了!选来选去,还是FxPro!!!2025年FxPro入金奖励活动开始啦!30秒快速了解亭辉外汇
XM,一个比较老的牌子!几乎每一个交易者都会有一个EXNESS账户TMGM成本真滴低,3月份福利给力哦

工作时间:09:00—21:00

亭辉与FXPRO上天入地无所不能!ICMarkets新春大红包送送送!汇商官网与开户链接汇总
点击咨询我们:800008229
收藏本版 |订阅

期货讨论区 今日: 0|主题: 83|排名: 5 

作者 回复/查看 最后发表
公告: 亭辉新上TMGM,返后成本真滴低,还有给力福利哦! admin 2025-3-3    
隐藏置顶帖 预览 2025年各大外汇交易商最新开户流程,干货,必看! 精华3 admin 2025-2-28 175 admin 2025-2-28 14:51
隐藏置顶帖 预览 FXPRO 新春福利 入金交易即可返现! 精华3 admin 2025-2-11 3100 admin 2025-2-17 11:33
隐藏置顶帖 预览 IC Markets神一般的存在!点差低到怀疑人生! 精华3 admin 2016-5-25 2029498 admin 2025-2-4 19:48
隐藏置顶帖 预览 汇商官网与开户链接 admin 2023-5-7 14449 admin 2024-11-23 14:51
隐藏置顶帖 预览 投诉与建议 admin 2023-8-24 06169 admin 2023-8-24 17:24
隐藏置顶帖 预览 万万没想到FXPRO交易成本如此低!它是万中无一的例外,它是外汇交易商中的一股清流! admin 2017-6-16 29374 ice 2023-1-1 15:51
隐藏置顶帖 预览 EXNESS与坚持梦想者同行!月交易量24000亿美元的大EXNESS帝国!出金秒到无限杠杆! 精华3 admin 2016-3-22 1224259 admin 2019-7-15 14:38
隐藏置顶帖 预览 另类的ICmarkets只因一件事震惊了全世界!太TM不可思议了!!! 精华3 admin 2018-7-24 311500 mnb123 2019-4-3 16:28
隐藏置顶帖 预览 没想到咖位如此高的XM竟干了这事?!真是令人震惊!!! 精华3 admin 2018-8-3 16921 admin 2018-8-3 06:16
隐藏置顶帖 预览 FXPRO黄金点差低到没朋友!低到怀疑人生!低到目无王法! 精华3 TinHui 2017-10-23 912418 FXPRO 2017-12-12 19:17
  版块主题   
预览 午评:沪锡涨超8% 沪金涨近2% New TinHui 昨天 15:05 01 TinHui 昨天 15:05
预览 收评:焦煤涨超2% 集运指数跌超9% New TinHui 前天 15:56 02 TinHui 前天 15:56
预览 午评:集运指数涨超3% 沪铜涨超1% New TinHui 3 天前 06 TinHui 3 天前
预览 收评:菜粕涨超7% 烧碱跌超3% New TinHui 4 天前 013 TinHui 4 天前
预览 午评:菜粕封涨停板 菜油涨超5% New TinHui 5 天前 08 TinHui 5 天前
预览 收评:集运指数涨近5% 棕榈油涨近3% TinHui 2025-3-7 019 TinHui 2025-3-7 16:14
预览 期市开盘:苯乙烯、烧碱等跌超2% TinHui 2025-3-6 020 TinHui 2025-3-6 15:09
预览 收评:菜粕跌超5% 集运指数跌近5% TinHui 2025-3-5 016 TinHui 2025-3-5 19:46
预览 收评:集运指数跌超14% 燃油跌近5% TinHui 2025-3-4 013 TinHui 2025-3-4 16:52
预览 收评:菜粕、豆粕涨近3% 铁矿跌近3% TinHui 2025-3-3 014 TinHui 2025-3-3 16:41
预览 收评:烧碱涨超4% 纯碱涨超2% TinHui 2025-2-28 023 TinHui 2025-2-28 15:48
预览 收评|国内期货主力合约涨跌互现 沪锡跌超3% TinHui 2025-2-27 022 TinHui 2025-2-27 16:07
预览 午评:烧碱跌超3% SC原油跌近2% TinHui 2025-2-26 025 TinHui 2025-2-26 13:50
预览 午评:菜粕、焦炭等跌超1% TinHui 2025-2-25 029 TinHui 2025-2-25 17:09
预览 收评:集运指数跌超9% SC原油跌超3% TinHui 2025-2-24 027 TinHui 2025-2-24 16:14
预览 收评:焦煤涨超2% 集运指数跌超2% TinHui 2025-2-21 033 TinHui 2025-2-21 15:22
预览 收评:棕榈油等涨超2% 集运指数跌近3% TinHui 2025-2-20 026 TinHui 2025-2-20 15:33
预览 收评:集运指数涨超3% 菜粕涨超2% TinHui 2025-2-19 029 TinHui 2025-2-19 16:06
预览 午评:苹果涨超1% 集运指数跌近2% TinHui 2025-2-18 038 TinHui 2025-2-18 14:51
预览 油市继续降温,剧烈波动背后俄乌冲突相关利益方博弈道阻且长 TinHui 2025-2-17 037 TinHui 2025-2-17 16:41
预览 收评:集运指数封涨停板 尿素涨超3% TinHui 2025-2-14 038 TinHui 2025-2-14 15:15
预览 收评:集运指数涨超3% 烧碱跌超5% TinHui 2025-2-13 035 TinHui 2025-2-13 16:13
预览 收评:锰硅跌超5% 烧碱跌超3% TinHui 2025-2-12 039 TinHui 2025-2-12 17:06
预览 午评:锰硅触及跌停 烧碱跌超5% TinHui 2025-2-11 034 TinHui 2025-2-11 11:39
预览 午评:集运指数涨超10% 燃料油等涨超2% TinHui 2025-2-10 051 TinHui 2025-2-10 12:29
预览 期市开盘:丁二烯橡胶涨超2% 菜粕跌超2% TinHui 2025-2-7 064 TinHui 2025-2-7 10:55
预览 期市开盘:沪锡、焦煤等涨超1% TinHui 2025-2-6 065 TinHui 2025-2-6 11:52
预览 期市开盘:沪银涨近4% 豆粕涨超3% TinHui 2025-2-5 062 TinHui 2025-2-5 10:51
预览 中方出手反制:2月10日起对原产于美国的部分进口商品加征关税 TinHui 2025-2-4 068 TinHui 2025-2-4 16:00
预览 玻璃行业进入“寒冬期”,2025年有哪些交易机会? TinHui 2025-2-3 072 TinHui 2025-2-3 19:30
预览 乙醇抢跑!1月上半月巴西糖产量锐减78%!减产成定局?最新Unica数据解读 TinHui 2025-2-1 086 TinHui 2025-2-1 15:41
预览 比特币和黄金又将重回历史新高,谁才是有力的战略储备? TinHui 2025-1-31 092 TinHui 2025-1-31 12:02
预览 受制于油价等因素 美国油气企业今年可能不急于增产 TinHui 2025-1-30 084 TinHui 2025-1-30 16:52
预览 收评:集运欧线涨超5% 苹果涨超4% TinHui 2025-1-28 092 TinHui 2025-1-28 12:42
预览 午评|国内期货主力合约涨跌互现 集运指数(欧线)涨超5% TinHui 2025-1-27 096 TinHui 2025-1-27 13:40
预览 午评|国内期货主力合约涨跌互现 烧碱涨超2% TinHui 2025-1-24 083 TinHui 2025-1-24 13:15
预览 午评:集运指数涨超4% 沪镍等跌超2% TinHui 2025-1-23 0104 TinHui 2025-1-23 13:20
预览 进口量骤降近50% 玉米市场基本面有变? TinHui 2025-1-22 0105 TinHui 2025-1-22 10:08
预览 午评:集运指数涨超7% 氧化铝跌超1% TinHui 2025-1-21 0103 TinHui 2025-1-21 13:04
预览 收评:氧化铝涨超2% 烧碱跌超3% TinHui 2025-1-20 0100 TinHui 2025-1-20 15:26
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|亭辉外汇

GMT+8, 2025-3-15 01:34 , Processed in 0.031529 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块