找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
XM 毕竟是多年的老牌子了
EXNESS 100%全返佣!日返!日返!我看还是FxPro吧!!!!!!高风险提示!!!
FXPRO口碑很赞!反正我是服了!选来选去,还是FxPro!!!2024年FxPro入金奖励活动开始啦!30秒快速了解亭辉外汇
XM,一个比较老的牌子!几乎每一个交易者都会有一个EXNESS账户实话实说:EXNESS做的人就是多

工作时间:09:00—21:00

亭辉与FXPRO上天入地无所不能!【汇商官网与开户链接汇总】汇商官网与开户链接汇总
点击咨询我们:800008229
查看: 2952|回复: 8

返佣

[复制链接]
发表于 2011-6-14 13:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问返佣内转到帐的奖是按25%还是35%算?
 楼主| 发表于 2011-6-14 13:45:36 | 显示全部楼层
返佣直接内转以前都是按35%算的奖励,怎么这次按25%算了?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-14 14:52:08 | 显示全部楼层
返佣直接内转以前都是按35%算的奖励,怎么这次按25%算了?
美好汇 发表于 2011-6-14 13:45

现在我们在内转的系统里面最高就是25%了,没有35%了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-20 19:45:07 | 显示全部楼层
请问:我8月8日-8月19日做单计0.34手,返佣1.97美元。而7月25日至7月29日做单0.23手,且返佣2.37美元。这是怎么算的,不清楚,请帮忙解答。我的帐号是116326,我做单平仓方法都是一样的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-20 21:32:35 | 显示全部楼层
请问:我8月8日-8月19日做单计0.34手,返佣1.97美元。而7月25日至7月29日做单0.23手,且返佣2.37美元。这是怎么算的,不清楚,请帮忙解答。我的帐号是116326,我做单平仓方法都是一样的。
美好汇 发表于 2011-8-20 19:45

110731812011.08.15 17:19balanceagent '116326' - #1003768611.00
110458332011.08.15 10:50balanceagent '116326' - #1104568811.00
110622242011.08.15 15:38balanceagent '116326' - #1106212511.00
111619042011.08.17 10:07balanceagent '116326' - #1106318511.00
110664862011.08.15 16:16balanceagent '116326' - #1106497811.00
110730142011.08.15 17:18balanceagent '116326' - #1107083911.00
111992702011.08.17 17:54balanceagent '116326' - #1108745722.00
111127692011.08.16 14:56balanceagent '116326' - #1111269322.00
111667032011.08.17 11:07balanceagent '116326' - #1116620122.00
111992722011.08.17 17:54balanceagent '116326' - #1116956422.00
这是你8.15-8.20的单子的明细
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-20 21:34:27 | 显示全部楼层
请问:我8月8日-8月19日做单计0.34手,返佣1.97美元。而7月25日至7月29日做单0.23手,且返佣2.37美元。这是怎么算的,不清楚,请帮忙解答。我的帐号是116326,我做单平仓方法都是一样的。
美好汇 发表于 2011-8-20 19:45

其他的请直接联系在线客服要明细自己看一下
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-21 09:29:45 | 显示全部楼层
这是我这个星期的平仓单:10303893 2011.08.01 16:24 sell 0.01 eurusd 1.4381 1.4381 0.0000 2011.08.08 00:00 1.4434 0.00 0.00 0.00 -5.30
10853495 2011.08.10 03:30 sell stop 0.01 eurusd 1.4316 0.0000 0.0000 2011.08.10 04:11 1.4346 cancelled
10948908 2011.08.11 15:00 buy 0.01 eurusd 1.4157 1.4157 0.0000 2011.08.11 15:02 1.4157 0.00 0.00 0.00 0.00
10951438 2011.08.11 15:38 buy 0.01 eurusd 1.4109 1.4109 0.0000 2011.08.11 15:41 1.4109 0.00 0.00 0.00 0.00
10983448 2011.08.12 04:15 sell stop 0.01 eurusd 1.4169 0.0000 0.0000 2011.08.12 04:20 1.4182 cancelled
11001757 2011.08.12 12:45 sell 0.01 eurusd 1.4240 1.4240 0.0000 2011.08.12 12:48 1.4240 0.00 0.00 0.00 0.00
11006354 2011.08.12 15:05 sell 0.01 eurusd 1.4266 1.4265 0.0000 2011.08.12 15:30 1.4265 0.00 0.00 0.00 0.10
11011926 2011.08.12 16:56 sell 0.01 eurusd 1.4249 1.4248 0.0000 2011.08.12 17:15 1.4248 0.00 0.00 0.00 0.10
11045688 2011.08.15 10:45 buy 0.01 eurusd 1.4306 1.4306 0.0000 2011.08.15 10:50 1.4306 0.00 0.00 0.00 0.00
11062125 2011.08.15 15:36 sell 0.01 eurusd 1.4337 1.4337 0.0000 2011.08.15 15:38 1.4337 0.00 0.00 0.00 0.00
11064978 2011.08.15 16:00 buy 0.01 eurusd 1.4388 1.4389 0.0000 2011.08.15 16:16 1.4389 0.00 0.00 0.00 0.10
11070839 2011.08.15 17:00 buy 0.01 eurusd 1.4457 1.4458 0.0000 2011.08.15 17:18 1.4458 0.00 0.00 0.00 0.10
10037686 2011.07.27 17:01 buy 0.01 eurusd 1.4449 1.4450 1.4525 2011.08.15 17:19 1.4450 0.00 0.00 0.00 0.10
11079577 2011.08.15 19:34 buy stop 0.02 eurusd 1.4463 0.0000 0.0000 2011.08.15 19:46 1.4456 cancelled
11080899 2011.08.15 20:08 buy stop 0.02 eurusd 1.4461 0.0000 0.0000 2011.08.16 02:53 1.4438 cancelled
11112693 2011.08.16 14:54 buy 0.02 eurusd 1.4363 1.4364 0.0000 2011.08.16 14:56 1.4364 0.00 0.00 0.00 0.20
11063185 2011.08.15 15:51 sell 0.01 eurusd 1.4346 1.4345 0.0000 2011.08.17 10:07 1.4345 0.00 0.00 0.00 0.10
11166201 2011.08.17 11:03 buy 0.02 eurusd 1.4398 1.4399 0.0000 2011.08.17 11:07 1.4399 0.00 0.00 0.00 0.20
11087457 2011.08.16 04:37 buy 0.02 eurusd 1.4446 1.4463 0.0000 2011.08.17 17:54 1.4463 0.00 0.00 0.00 3.40
11169564 2011.08.17 11:33 buy 0.02 eurusd 1.4388 1.4463 0.0000 2011.08.17 17:54 1.4463 0.00 0.00 0.00 15.00
11247753 2011.08.18 13:45 sell 0.02 eurusd 1.4363 1.4363 0.0000 2011.08.18 13:48 1.4363 0.00 0.00 0.00 0.00
11162949 2011.08.17 10:15 buy 0.01 eurusd 1.4347 1.4348 0.0000 2011.08.18 16:11 1.4348 0.00 0.00 0.00 0.10
11246684 2011.08.18 13:35 buy 0.01 eurusd 1.4386 0.0000 0.0000 2011.08.19 15:13 1.4387 0.00 0.00 0.00 0.10
11244235 2011.08.18 13:02 buy 0.01 eurusd 1.4412 1.4412 0.0000 2011.08.19 16:19 1.4412 0.00 0.00 0.00 0.00
11332440 2011.08.19 15:29 buy 0.01 eurusd 1.4411 1.4411 0.0000 2011.08.19 16:24 1.4411 0.00 0.00 0.00 0.00
11336958 2011.08.19 16:53 buy 0.02 eurusd 1.4428 1.4428 0.0000 2011.08.19 17:06 1.4428 0.00 0.00 0.00 0.00
11340581 2011.08.19 17:10 buy 0.04 eurusd 1.4445 1.4445 0.0000 2011.08.19 17:18 1.4445 0.00 0.00 0.00 0.00
11334364 2011.08.19 15:46 sell 0.02 eurusd 1.4394 1.4394 0.0000 2011.08.19 18:19 1.4394 0.00 0.00 0.00 0.00
11358721 2011.08.20 01:24 balance Transfer from 59757 1.97
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-21 14:41:07 | 显示全部楼层
上面是8月8日至8月12日平仓0.04手没返佣于8月15日至8月19日平仓的0.30手单,共计是0.34手,总共才返了1.97美元,不知是怎么算的。反而7月25日至29日做了0.24手就返了2.37美元。
   
   您上面显示我8月15日至19日做单只有0.14手,我还有0.16手去哪儿了?还有8月12日以前没返的0.04手去哪儿了?望能帮忙查一下,给个回复,谢谢了!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-22 07:28:20 | 显示全部楼层
roboforex返佣的单子要求盈亏点数大于点差!比如FIX户型只做欧美,你大于等于3点平仓的时候才会产生佣金!不同的货币对返佣也不一样。另外roboforex公司本身给代理佣金的时候也可能会产生一些细微的差别。

所以亭辉外汇均是以我们实际所得佣金*90%的比例给大家发放返佣的。有任何疑问请联系我们的在线qq客服(1029213552),她会发给您详细具体的佣金明细记录供您查看!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|亭辉外汇

GMT+8, 2024-12-25 11:07 , Processed in 0.044891 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表