|
尊敬的交易者,
温馨提示:以下图表为2016年4月1日至30日期间所有期货合约交易有效期。
|
Instrument
交易产品 | Trading Month
交易月份 | Symbol
商品符号 | Available for trading on the platform
平台交易期 | Expiry Date
停止交易时间 | OTC Light Sweet Crude Oil Future
场外轻质原油期货 | May
5月 | +CLK16 | Available
交易中 | 19-Apr-16
2016年4月19日 | Jun
6月 | +CLM16 | 12-Apr-16
2016年4月12日 | 19-May-16
2016年5月19日 | OTC E-Mini Natural Gas Henry Hub Future
场外迷你天然气期货 | May
5月 | +NGK16 | Available
交易中 | 26-Apr-16
2016年4月26日 | Jun
6月 | +NGM16 | 19-Apr-16
2016年4月19日 | 25-May-16
2016年5月25日 | OTC Brent Crude Oil Future
场外布伦特原油期货 | Jun
6月 | BRNM16 | Available
交易中 | 28-Apr-16
2016年4月28日 | Jul
7月 | BRNN16 | 21-Apr-16
2016年4月21日 | 30-May-16
2016年5月30日 |
所有敞口将会以合约有效期当天的收盘价格自动平仓。 请注意:时间表可能会随时更改,恕不另行通知。 |
祝您交易顺利!
此致,
敬礼
中文客服组 400热线:400-635-3888 |
|
|