找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
XM 毕竟是多年的老牌子了
EXNESS 100%全返佣!日返!日返!我看还是FxPro吧!!!!!!高风险提示!!!
FXPRO口碑很赞!反正我是服了!选来选去,还是FxPro!!!2024年FxPro入金奖励活动开始啦!30秒快速了解亭辉外汇
XM,一个比较老的牌子!几乎每一个交易者都会有一个EXNESS账户实话实说:EXNESS做的人就是多

工作时间:09:00—21:00

亭辉与FXPRO上天入地无所不能!【汇商官网与开户链接汇总】汇商官网与开户链接汇总
点击咨询我们:800008229
查看: 1528|回复: 0

EXNESS2020年圣诞期间交易时间变更

[复制链接]
发表于 2020-12-23 20:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

受冬季的各个节假日影响,以下产品交易时间内将暂停。
第一阶段停盘:
【XAU,XAG,XPT,XPD】北京时间 12月 25 日 02:00 - 12月 28 日 07:00
【USOIL】:北京时间 12月 25 日 02:00 - 12月 28 日 07:00
【UKOIL】:北京时间 12月 25 日 02:00 - 12月 28 日 09:00
【外汇品种】:北京时间 12月 25 日 06:00 - 12月 28 日 06:00
【US Stocks】北京时间 12 月 25日 01:40 - 12 月 28 日 22:40
【US30,USTEC,US500】:北京时间 12 月 25 日 02:00 - 12 月 28 日 07:30
【FR40】:北京时间 12 月 24 日 21:00 - 12 月 28 日 15:00
【DE30,STOXX50】:北京时间 12 月 24 日 05:00 - 12 月 28 日 08:00
【UK100】:北京时间 12 月 24 日 20:50 - 12 月 29 日 09:00
【JP225】:北京时间 12 月 25 日 02:00 - 12 月 28 日 08:00
【200AUD】:北京时间 12 月 24 日 11:30 - 12 月 28 日 07:30
【HK50】:北京时间 12 月 24 日 12:00 - 12 月 28 日 09:15
第二阶段停盘:
【XAU,XAG,XPT,XPD】北京时间 1月 1 日 02:00 - 1月 4 日 07:00
【USOIL】:北京时间 1月 1 日 05:45 - 1月 4 日 07:00
【UKOIL】:北京时间 1月 1 日 03:45 - 1月 4 日 09:00
【外汇品种】:北京时间 1月 1 日 06:00 - 1月 4 日 06:00
【US Stocks】北京时间 1 月 1日 01:40 - 1 月 4日 22:40
【US30,USTEC,US500】:北京时间 1 月 1 日 05:00 - 1 月 4 日 07:30
【FR40】:北京时间 12 月 31 日 21:00 - 1 月 4 日 15:00
【DE30,STOXX50】:北京时间 12 月 31 日 05:00 - 1 月 4 日 08:00
【UK100】:北京时间 12 月 31 日 20:50 - 1 月 4 日 09:00
【JP225】:北京时间 1 月 1 日 05:00 - 1 月 4 日 08:00
【200AUD】:北京时间 12 月 31 日 11:30 - 1 月 4 日 08:00
【HK50】:北京时间 12 月 31 日 12:00 - 1 月 4 日 09:15

在此期间,其他交易品种的流动性可能会降低。

正如您所了解的,低流动性可能导致高波动性,尽管市场波动性可能带来交易机会,但也可能增加您的风险敞口。 请在规划交易时把这一情况纳入考量。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|亭辉外汇

GMT+8, 2024-12-23 22:54 , Processed in 0.040034 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表